| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 29 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(직업상담사 등 2분야) | Wed Mar 23 15:48:07 KST 2011 |
| 28 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(사회조사분석) | Wed Mar 23 15:29:05 KST 2011 |
| 27 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(임상심리사 등 2분야) | Wed Mar 23 15:27:50 KST 2011 |
| 26 | 국가기술자격종목 운영 모니터링(게임 등 3분야) | Wed Mar 23 15:13:39 KST 2011 |
| 25 | 국가기술자격 수험자 기초 통계 | Wed Mar 23 15:11:52 KST 2011 |
| 24 | 일본의 자격체계와 출제에 관한 연구 | Wed Mar 23 15:10:23 KST 2011 |
| 23 | 국가직업능력표준-훈련-출제기준 연계방안에 관한 연구 | Wed Mar 23 15:09:06 KST 2011 |
| 22 | 난이도, 변별도 개선을 통한 합결률 관리방안 연구 | Wed Mar 23 15:06:08 KST 2011 |
| 21 | 기능경기대회 인지도, 지원정도, 참가동기, 대회성적 만족도에 관한 연구 | Wed Mar 23 14:49:58 KST 2011 |
| 20 | 사내자격제도 운영의 효과에 관한 연구 | Wed Mar 23 14:40:04 KST 2011 |
전략기획부 052-714-8037