국제기구와의 협력을 통한 공동 프로그램 수행, 국제회의 참가 등을 통하여 개발 도상국의 경제발전에 기여
기관명 | 기관성격 | 본부 |
---|---|---|
WorldBank | 최빈국의 빈곤 퇴치 및 개발도상국의 경제 발전을 목표로 1945년에 설립된 다자 개발 은행 | 위싱턴DC |
ASEAN | 목적: 동남아시아 국가들의 자원 개발, 기술·과학 발전의 공동 협력 및 통합 협조를 통한 지역 경제 활성화 | 인도네시아 자카르타 |
APEC | 목적: 아시아·태평양 지역의 지속가능한 성장 및 번영 도모 회원국: 21개국 | 싱가포르 |
ILO | 노동자의 노동조건 개선 및 지위향상을 위해 1919년 창설한 국제연합의 전문기구 | 스위스 제네바 |
IDB | 미주지역 개도국의 경제발전과 사회개발추천 및 미주지역의 경제통합을 위해 1959년 설립된 다자개발은행 | 워싱턴DC |
UNESCO/ | 유네스코의 기술직업교육훈련(TVET)을 위한 국제센터로 193여개 회원국들의 TVET 체계 강화 및 보완을 지원 | 독일 |
WSI | 청소년들의 건전한 심신 및 근로의식 함양을 위해 개최되는 국제기능올림픽대회 주최기관으로 대회를 통한 기술교육 홍보 및 직업기술자격과 학력의 평등을 장려 | 네덜란드 암스테르담 |
1. World Bank(세계은행)
●배경: 한국정부와 세계은행 간 신탁기금 설립에 관한 MOU체결(’12.10)에 따라 아태지역 인적자원개발(Skills Development) 경험 창출 및 전수를 위해 공단-세계은행 간 협력사업 추친
●수행사업
○(ASEAN+3 HRD 포럼) 세계은행과 공동으로 ASEAN+3 HRD 포럼(연 1회)을 개최하여 역내 능력개발분야 플랫폼 구축
○(국가별 직업능력개발 등 고용노동분야 협력사업) 세계은행과 공동으로 인도 및 나이지리아 대상 한국의 인적자원개발분야 등 고용노동분야 경험 및 노하우 공유
연도 | 내용 | 실적 |
---|---|---|
2020 | 공단-WB 제 6회 아세안 + | 183명 |
2021 | 공단-WB 제 7회 아세안 + | 187명 |
2022 | 공단-WB 제 8회 아세안 + | 200명 |
2023 | 공단-WB 제 9회 아세안 + | 81명 |
2024 | 공단-WB 제 10회 아세안 + | 69명 |
2. IDB(미주개발은행)
목적: 미주개발은행(Inter-American Development Bank)을 통해 중남미 국가와 인적자원개발 분야의 교류·협력 확대
연도 | 내용 | 실적 |
---|---|---|
2014 | 한-IDB 고용노동분야 고위급 정책협의회 개최 | 18개국 45명 |
2015 | 고용부 위탁 ‘중남미 개도국 정책담당자 워크숍’ 개최 | 7개국 17명 |
2017 | IDB주관 직업훈련 워크숍 참가 | - |
2018 | 고용부 위탁사업 한-IDB 고용노동 정책포럼 개최 | 106명 |
3. ASEAN(Association of South-East Asian Nations, 동남아시아국가연합)
●배경: 한-아세안 정상회의(’17.11) 성과사업으로 아세안연계성 종합계획(MPAC2025)에 따라 아세안사무국과 한국정부의 아세안연계성 TVET 지원방안 등 논의
●수행사업: 아세안 연계성 지원 TVET 신규 사업 추진 및 ‘아세안 이동성을 위한 직업교육훈련’ 프로젝트에 공동수행기관으로 참여
일자 | 내용 |
---|---|
2018.10. | 아세안사무국에서 한-아세안 협력기금을 활용한 직업기술교육훈련(TVET) 분야 신규 사업에 공단 참여 요청 |
2019.2. | 한-아세안 협력기금 사업 실무협의회(인도네시아) 참석 |
2019.3. | 유관기관 간 실무협의를 통해 사업 담당 기관 조정 |
2019.7. | 제17차 ASEAN+3 고용노동분야 고위관리회의(SLOM+3) 참석 |
2020 |
|
4. APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation, 아시아태평양경제협력체)
●회원국 대상 공단 자체예산사업 수행, APEC 기금사업 발굴, 타 회원국 사업 참여
●APEC 인적자원개발 실무그룹 회의에 참가하여 사업 경과보고 및 CBN(능력개발분과) 회의 참가, 신규사업 제안 등을 수행
●APEC 인적자원개발 실무그룹회의 참가(`19~`24)
5. ILO (International Labour Organization, 국제노동기구)
●배경: ’03.10. 한/ILO 특별기술협력사업 양해각서(MOU)체결(고용노동부 ↔ ILO)
●수행사업: 우리나라 고용노동부에서 연간 15억 원을 분담금 형식으로 지원. ILO가 직접 사업을 수행하되, 고용부 산하기관(공단 포함)과 연계하여 직업훈련, 산업안전, 노동이주, 사회보장 및 고용 분야 교육훈련, 정책자문, 초청연수, 포럼/세미나 개최 등
연도 | 내용 | 실적 |
---|---|---|
2017 | ILO협력사업 초청연수 | 2회, 3개국 32명 |
2018 | 한-ILO협력사업 아세안 상호기술인정 협력 워크숍 개최 | 4개국 18명 |
2019 | ILO 아세안 지역 능력개발작업반(RSTWG)회의 참가 | - |
2020 | 한-ILO협력사업 점검·평가회의/자격평가 워크숍 참가 | - |
1. 유네스코 국제직업훈련센터(UNESCO/UNEVOC)
2. 국제기능올림픽대회 조직위원회(WSI)
글로벌HRD협력부 이명주 032-509-1825