사전정보공표는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 미리 정보공개의 구체적인 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스입니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조)
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 방법 | 주기 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 인사/총무/회계 | 발주계획 | 발주년도, 발주월, 조달방식, 용역명, 업무유형, 용역구분, 계약방법 | 홈페이지 | 분기 | 분기 |
| 36 | 인사/총무/회계 | 시청각기록물 보유현황 | 현장사진, 사보, 웹진, 카드뉴스, e-역사관 등 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 35 | 인사/총무/회계 | 친환경제품 구매실적 | 총구매, 녹색구매, 녹색 구매비율 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 34 | 인사/총무/회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 공사명, 주소, 대지면적, 연면적, 규모, 총사업비, 사업기간 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 33 | 인사/총무/회계 | 공통자재 단가 | 공통자재 단가 정보 | 연계 | 수시 | 자료발생시 |
| 32 | 인사/총무/회계 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 생산일, 재분류 현황, 문서 제목, 결재자 직위, 결재자 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 31 | 인사/총무/회계 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 파견국가, 직급, 복리후생비 지급액, 기타 지원비 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 30 | 인사/총무/회계 | 청사 에너지관리 현황 | 공단 본부 전기 사용량 현황, 도시가스 사용량 현황 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 29 | 인사/총무/회계 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 당해연도 발생액, 당해연도 사용액, 당해연도 잔여액 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 28 | 인사/총무/회계 | 법인카드 관리 현황 | 법인카드 보유 현황, 법인카드 사용제한 업종 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
경영지원부 052-714-8080