사전정보공표는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 미리 정보공개의 구체적인 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스입니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조)
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 방법 | 주기 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 인사/총무/회계 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구건수, 청구방법, 공개방법, 결정기간 | 홈페이지 | 매년 | 2월 |
| 56 | 인사/총무/회계 | 단위과제 목록 | 단위과제명, 분류체계, 단위과제 설명, 부서명, 보존기간, 보존기간 책정사유 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 55 | 인사/총무/회계 | 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 폐기목록(생산연도, 부서명, 기록물철 제목, 보존기간, 수량 등) | 홈페이지 | 주기 | 4월 |
| 54 | 인사/총무/회계 | 전용 차량 운영 현황 | 사용자, 차종, 배기량, 유류비, 총주행거리 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 53 | 인사/총무/회계 | 임원 국외출장 내역 | 연도, 직급, 성명, 장소, 기간, 내용 | 연계 | 수시 | 자료발생시 |
| 52 | 인사/총무/회계 | 중소기업제품 구매실적 | 중소기업제품 구매액, 비율, 의무구매비율 당성 여부 | 연계 | 분기 | 분기 |
| 51 | 인사/총무/회계 | 장애인생산품 구매실적 | 중증장애인 생산품 구매액, 비율 | 연계 | 분기 | 분기 |
| 50 | 인사/총무/회계 | 성희롱 예방교육 현황 | 구분, 일시, 시간, 장소, 참석인원, 교육명, 교육내용, 기관장 참석여부 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 49 | 인사/총무/회계 | 대외 포상 수상내용 | 주요 수상내역 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 48 | 인사/총무/회계 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 이용대상, 이용시간, 이용절차, 신청접수 방법 | 홈페이지 | 수시 | 자료변경시 |
경영지원부 052-714-8080