사전정보공표는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 미리 정보공개의 구체적인 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스입니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조)
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 방법 | 주기 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 기획/재정 | 각종 기금운용계획 | 기금명, 설치개요, 운용방향, 자금운용계획 | 홈페이지 | 매년 | 자료발생시 |
| 76 | 기획/재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | 홈페이지 | 매년 | 자료발생시 |
| 75 | 기획/재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 주요사업 결산 및 예산, 사업목적 및 내용, 지원근거, 추진경위 | 연계 | 매년 | 5월 |
| 74 | 기획/재정 | 재무상태 | 요약 재무상태표(고유사업, 기금계정) | 연계 | 매년 | 4월 |
| 73 | 기획/재정 | 고객만족도 등급 | 고객만족도 등급 및 조사 개요 | 홈페이지 | 매년 | 5월 |
| 72 | 기획/재정 | 국민인식도 종합점수 | 국민인식도 종합 점수 및 조사 개요 | 홈페이지 | 매년 | 5월 |
| 71 | 기획/재정 | 인권경영 운영 현황 | 인권경영 종합보고서 | 연계 | 매년 | 자료발생시 |
| 70 | 기획/재정 | ESG경영위원회 심의결과 | 위원회 개최 목적, 개요, 결과 | 홈페이지 | 반기 | 자료발생시 |
| 69 | 법무/노무 | 법률고문 현황 | 고문변호사 명단, 법률자문 현황 | 연계 | 분기 | 분기별 |
| 68 | 법무/노무 | 소송 주요 판례 | 소송 현황(제.피소 여부, 위임여부, 사건종류), 소송대리인 현황 | 연계 | 매월 | 자료발생시 |
경영지원부 052-714-8080