사전정보공표는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 미리 정보공개의 구체적인 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스입니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조)
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 방법 | 주기 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 기획/재정 | 내부 경영실적 평가 결과 | 조직 성과평가 결과 | 홈페이지 | 매년 | 자료발생시 |
| 86 | 기획/재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 연구과제명, 연구기간, 연구기관, 계약정보, 공개여부, 연구목적, 연구내용 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 85 | 기획/재정 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 임원 현황, 직위, 성명, 직책, 임기 등 | 연계 | 수시 | 자료변경시 |
| 84 | 기획/재정 | 이사회 결과 | 이사회 개최일자, 참석위원, 심의안건, 심의결과 | 연계 | 수시 | 자료발생시 |
| 83 | 기획/재정 | 산학협력 현황 | MOU 체결현황 | 홈페이지 | 수시 | 반기 |
| 82 | 기획/재정 | 기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 81 | 기획/재정 | 기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령 | 홈페이지 | 수시 | 개정시 |
| 80 | 기획/재정 | 소속기관 경영실적평가 결과 | 내부경영평가 결과 | 홈페이지 | 매년 | 자료발생시 |
| 79 | 기획/재정 | 청렴마일리지 운영 현황 | 청렴(샘물)마일리지 운영 현황, 관련 법규, 운영 기간, 보상, 부여 기준 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 78 | 기획/재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부 | 홈페이지 | 매년 | 자료발생시 |
경영지원부 052-714-8080