사전정보공표는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 미리 정보공개의 구체적인 범위, 주기, 시기 및 방법 등을 정하여 정보를 공개하는 서비스입니다. (공공기관 정보공개에 관한 법률 제7조)
| 번호 | 분류 | 공표목록 | 공표항목 | 방법 | 주기 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 정보화 | 개인정보 제3자 제공현황 | 개인정보 제3자 제공 현황(법률), 개인정보 제3자 제공 현황(동의) | 홈페이지 | 수시 | 자료변경시 |
| 16 | 정보화 | 정보화사업 추진현황 | 사업명, 사업기간, 예산, 추진부서 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 15 | 정보화 | 공공데이터 개방사업 현황 | 공공데이터 개방현황(분야, 데이터명, 형태) | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 14 | 정보화 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 빅데이터 수집, 활용 내역 | 홈페이지 | 매년 | 2월 |
| 13 | 정보화 | 공공데이터 개방목록 | 공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호 | 홈페이지 | 수시 | 자료발생시 |
| 12 | 홍보/대외협력 | 홍보관 현황 | 소재지, 시설운영 정보, 주요시설 | 홈페이지 | 수시 | 자료변경시 |
| 11 | 홍보/대외협력 | 정기간행물 등록현황 | 공단 사보 | 연계 | 수시 | 자료발생시 |
| 10 | 홍보/대외협력 | 홍보자료 현황 | 월간지, 국가기술자격정보집 | 연계 | 수시 | 자료발생시 |
| 9 | 홍보/대외협력 | 광고비 집행현황 | 홍보수단, 내용, 기간, 비용 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
| 8 | 홍보/대외협력 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 체결권자, 기관명, 협약명, 관련사업, 내용, 활동실적, 기간, 관련문서 | 홈페이지 | 매년 | 4월 |
경영지원부 052-714-8080