- »ç¾÷¼Ò°³
- Âü¿©°ø°£
- ±â¾÷¼ºÀåÀÀ´ä¼¾ÅÍ
¼Ò½Ä¡¤È«º¸
º»ºÎ¡¤Áö»ç
Çù·Â»ç¾÷ | ÇÑ-Áß »óÈ£±³·ù | ÇÑ-º£ »óÈ£±³·ù |
---|---|---|
ÃßÁø¹è°æ | ![]() |
![]() |
|
|
|
ÁÖ¿ä»ç¾÷ |
|
|
½ÇÀû |
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
Çù·Â»ç¾÷ | ÇÑ-µ¶ »óÈ£±³·ù | ÇÑ-UAE »óÈ£±³·ù |
---|---|---|
ÃßÁø¹è°æ | ![]() |
![]() |
|
|
|
ÁÖ¿ä»ç¾÷ |
|
|
½ÇÀû |
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
Çù·Â»ç¾÷ | ÇÑ-¸ù°ñ »óÈ£±³·ù | ÇÑ-ű¹ »óÈ£±³·ù |
---|---|---|
ÃßÁø¹è°æ | ![]() |
![]() |
|
|
|
ÁÖ¿ä»ç¾÷ |
|
|
½ÇÀû |
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
[ÃÖ±Ù 5³â°£]
|
±¹°¡º° ³×Æ®¿öÅ©
ÇöȲ
±¸ºÐ | ±â°ü¸í | Çù·ÂºÐ¾ß | Ȱ¿ëÇöȲ | |
---|---|---|---|---|
±¹¿Ü | Áß±¹ | Ãë¾÷ÈÆ·Ã±â¼úÁöµµ¼¾ÅÍ (CETTIC) (¡¯99.10.12/¡¯19.11.12 °»½Å) | ±¹Á¦Çù·Â | ÇÑ-Áß ±³·ùÇù·Â Á¤·Ê ¿öÅ©¼ó °³ÃÖ |
UAE | Á÷¾÷±â¼ú±³À°Ã»(ACTVET) (¡¯12.12.10) | ±¹Á¦Çù·Â | ÀÚ°Ý, ±â´É°æ±â ºÐ¾ß ÇÑ-UAEÇù·Â | |
µ¶ÀÏ | ±¹Á¦Çù·Â¿ø(GIZ) (¡¯14.3.27) | ±¹Á¦Çù·Â | ÇÑ-µ¶ °³µµ±¹ °øµ¿Áö¿ø»ç¾÷ | |
ű¹ | ű¹Àü¹®ÀÚ°Ý¿ø(TPQI) (¡¯14.6.10/¡¯18.3.29/¡¯21.9.30 °»½Å) | ±¹Á¦Çù·Â | °ø´Ü TPQI Áö½Ä°øÀ¯ ¿öÅ©¼ó °³ÃÖ | |
ºê¶óÁú | ºê¶óÁú±¹°¡»ê¾÷ÈÆ·Ã¼ºñ½º (SENAI) (¡¯15.8.14) ¸®¿ì»ê¾÷¿¬¸Í(FIRIAN) (¡¯19.4.25) | ±¹Á¦Çù·Â | Áß³²¹Ì Á÷¾÷ÈÆ·Ã°ü°èÀÚ ¿ª·®°È ¼¼¹Ì³ª, ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈ ´ëȸ ¼±¼ö ÇÕµ¿¿¬¼ö Áö¿ø µî | |
ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« | ±¹¸³Á÷¾÷ÈÆ·Ã¿ø(INA) (¡¯22.12.18) | ±â´É°æ±â | ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« Àü±¹±â´É°æ±â´ëȸ ÄÁ¼³ÆÃ Àü¹®°¡ ÆÄ°ß µî | |
¿ì·ç°úÀÌ | ±¹¸³°í¿ëÁ÷¾÷ÈÆ·Ãû (INEFOP) (¡¯19.9.11) | ±¹Á¦Çù·Â | - | |
º£Æ®³² | Á÷¾÷ÈÆ·ÃÃѱ¹(DVET) (¡¯19.11.6) | ±â¼úÀÚ°Ý | º£Æ®³² ÀÚ°ÝÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà»ç¾÷ ÃßÁø | |
¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ | ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ Á÷¾÷±³À°Ã»(SAVE) (¡¯22.11.28) | ±â´É°æ±â | ±â´É°æ±â½Ã½ºÅÛ Àü¼ö ¹× ÀüºÐ°¡ ÆÄ°ß | |
ºÎź | ºÎź ³ëµ¿ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ(MOLHR) (¡¯21.12.23) | ±¹Á¦Çù·Â | Çѱ¹ ÀºÅð ¼÷·Ã±â¼úÀÎÀÇ ºÎź ÁøÃâ È®´ë ¹× °ø´Ü »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ Áö½Ä °øÀ¯ µî | |
¿µ±¹ ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈÁ¶Á÷À§¿øÈ¸ | ¿µ±¹ ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈÁ¶Á÷À§¿øÈ¸ (WorldSkills UK) (¡¯21.5.27) | ±â´É°æ±â | °³µµ±¹ ±â´É°æ±â ºÐ¾ß °øµ¿ Áö¿ø µî | |
±¹Á¦±â±¸ | ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈÁ¶Á÷À§¿øÈ¸ | ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈ´ëȸ Á¶Á÷ À§¿øÈ¸(WSI) (¡¯18.1.29) | ±â´É°æ±â | ±¹Á¦±â´É¿Ã¸²ÇÈ ¿ª·®°È¼¾ÅÍ(WorldSkills Capacity Building Center) ¿î¿µ µî |
±Û·Î¹úHRDÇù·ÂºÎ ±¸ÇöÁø 032-509-1825